Ремни приводные в Санкт-Петербурге
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Санкт-Петербург
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
Подкатегории раздела
Ремни вариаторные
198
Ремни клиновые DIN 2215
486
Ремни клиновые yсиленные ГОСТ 1284
192
Ремни клиновые yсиленные ГОСТ 5813
59
Ремни клиновые ГОСТ 1284
556
Ремни клиновые ГОСТ 5813
217
Ремни клиновые двухсторонние
11
Ремни клиновые многоручьёвые
110
Ремни клиновые сегментные
4
Ремни клиновые узкого сечения DIN 7753
721
Ремни клиновые узкого сечения RMA
14
Ремни круглые полиуретановые
29
Ремни нестандартные
6
Ремни плоские бесконечные ГОСТ 23831
38
Ремни плоские ГОСТ 23831
189
Ремни плоские полиамидные
193
Ремни плоские сельскохозяйственные
7
Ремни плоскозубчатые DIN
390
Ремни плоскозубчатые DIN длинномеры
6
Ремни плоскозубчатые ГРМ
1
Ремни плоскозубчатые ТУ
28
Ремни поликлиновые
499
Ремни широкоугольные
7
0950-3VX ремень клиновой узкого сечения 2413 La мм
Ремень УРТ клиновой узкого сечения 3VX-950 2413 La мм
578 ₽
Под заказ
арт. 01804-рем.клин._Z-950 0950-Z ремень клиновой
Ремень УРТ клиновой Z-950 ГОСТ 1284.2-89
108 ₽
Под заказ
| Наименование | Длина ремня Lp (мм), мм | Единица измерения | Температура эксплуатации, °C | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0950*20*1,0 мм AF-0 ремень плоский | 950 мм | шт | от -30 до +80 °C | По запросу | Под заказ |
|
| 0950*20*1,2 мм AF-1 ремень плоский | 950 мм | шт | -30…+80 °C | 459 ₽ | Под заказ |
|
| 0950*20*1.4 мм NE 22 ремень плоский | 950 мм | шт | от -30 до +80 °C | 1 037 ₽ | Под заказ |
|
| 0950 23*8 ремень вариаторный | 950 мм | шт | от -30 до +60 °C | 553 ₽ | Под заказ |
|
| 0950 28*9 ремень вариаторный | 950 мм | шт | от -30 до +60 °C | 765 ₽ | Под заказ |
|
| 0950 37*10 ремень вариаторный | 950 мм | шт | от -30 до +60 °C | 949 ₽ | Под заказ |
|
| 0950-37*10 ремень вариаторный | 950 мм | шт | от -30 до +60 °C | 949 ₽ | Под заказ |
|
| 0950-3VX ремень клиновой узкого сечения 2413 La мм | 2380 мм | шт | от -30 до +80 °C | 578 ₽ | Под заказ |
|
| 0950-4/5V ремень многоручьевой | 2413 мм | шт | от -30 до +60 °C | 1 089 ₽ | Под заказ |
|
| 0950*50*4,0 мм AS 39.1 ремень плоский | 950 мм | шт | от -30 до +80 °C | 1 484 ₽ | Под заказ |
|
| 0950-6 РК ремень поликлиновой | 950 мм | шт | от -30 до +70 °C | 373 ₽ | Под заказ |
|
| 0950-8 РК ремень поликлиновой | 950 мм | шт. | от -30 до +60 °C | 499 ₽ | Под заказ |
|
| 0950 SPZ арт. 10244-рем.узк.сеч._950 SPZ. | 950 мм | шт | от -30 до +70 °C | 128 ₽ | Под заказ |
|
| 0950-Z ремень клиновой арт. 01804-рем.клин._Z-950 | 950 мм | шт | от -30 до +60 °C | 108 ₽ | Под заказ |
|
| 0952-8 РК ремень поликлиновой | 952 мм | шт | от -30 до +80 °C | 499 ₽ | Под заказ |
|
| 0955*20*1,8 мм AS 14 ремень плоский | 955 мм | шт | от -30 до +80 °C | 461 ₽ | Под заказ |
|
| 0955*25*1,8 мм AS 14 ремень плоский | 955 мм | шт | -30…+80 °C | 575 ₽ | Под заказ |
|
| 0955-4 РJремень поликлиновой | 955 мм | шт | -30…+80 °C | 265 ₽ | Под заказ |
|
| 0955-6 РJ ремень поликлиновой | 955 мм | шт | от -30 до +70 °C | 398 ₽ | Под заказ |
|
| 095 А 13*2450Lp/2420 Li | 2450 мм | шт | от -30 до +60 °C | 265 ₽ | Под заказ |
|
| 095 В 17*2465Lp/2425 Li | 2465 мм | шт | от -30 до +60 °C | 396 ₽ | Под заказ |
|
| 095 С 22*2485Lp/2425 Li | 2485 мм | шт | -30…+60 °C | 688 ₽ | Под заказ |
|
| 0960*15*2,3 мм AS 25 ремень плоский | 960 мм | шт | -30…+80 °C | 472 ₽ | Под заказ |
|
| 0960*25*1,8 мм AS 14 ремень плоский | 960 мм | шт | -30…+80 °C | 580 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 3 961 |
| Подкатегорий | 23 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Формовые изделия
9 203 SKU
Неформовые изделия
1 343 SKU
Рукава резиновые
914 SKU
Ленты конвейерные
896 SKU
Техническая пластина
770 SKU
Заплатки, патрубки, ремкомплекты
668 SKU
Изделия для нефтегазовой отрасли
261 SKU
Смеси резиновые
111 SKU
Пожарные рукава
95 SKU
Герметики, мастики, клея
56 SKU
Универсальный резиновый шнур (URT)
25 SKU
Универсальный резиновый лист (URT)
23 SKU