Трубки резиновые в Санкт-Петербурге
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Санкт-Петербург
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Единица измерения | Температура эксплуатации, °C | Тип изделия | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубка УРТ резиновая 28*3 мм 1-4С ГОСТ 5496-78 | м | от -45 до +90 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 28*3 мм 1-5С ГОСТ 5496-78 | метр | от -50 до +150 °C | Трубка резиновая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 28*5 мм 1-2С ГОСТ 5496-78 | м | от -30 до +70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 28*8 мм 1-1С ГОСТ 5496-78 | м | от -45 до +70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 28*8 мм 1-4П ГОСТ 5496-78 | м | от -45 до +70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 3*1,3 мм 1-1С ГОСТ 5496-78 | м | -45...+70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 32*4 мм 1-1С ГОСТ 5496-78 | м | от -45 до +70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 32*4 мм 1-3С ГОСТ 5496-78 | м | от -45 до +70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 3*2 мм 1-3С ГОСТ 5496-78 | м | от -45 до +70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 40*3 мм 1-1С ГОСТ 5496-78 | м | от -45 до +70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 40*3 мм 1-3С ГОСТ 5496-78 | м | от -35 до +70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 40*8 мм 1-3С ГОСТ 5496-78 | м | от -45 до +70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 4*2 мм 1-1С ГОСТ 5496-78 | м | от -30 до +70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 5*2 мм 1-2М ГОСТ 5496-78 | м | от -45 до +70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 5*2 мм 1-4С ГОСТ 5496-78 | м | от -45 до +90 °C °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 5*7 мм 1-1С ГОСТ 5496-78 | м | от -30 до +80 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 6*1,3 мм 1-1С ГОСТ 5496-78 | м | -45…+70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 6*1,3 мм 1-4С ГОСТ 5496-78 | м | от -30 до +90 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 6*1 мм 1-1С ГОСТ 5496-78 | м | от -45 до +70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 6*1 мм 1-2С ГОСТ 5496-78 | м | от -30 до +80 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 6*1 мм НО-68-НТА ТУ 38 105 1959-90 | м | от -50 до +100 °C | Трубка резиновая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 6*2,5 мм 1-1С ГОСТ 5496-78 | м | от -45 до +70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 6*2 мм 1-1С ГОСТ 5496-78 | м | от -35 до +70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ резиновая 6*2 мм 1-4С ГОСТ 5496-78 | м | от -30 до +70 °C | Трубка резиновая техническая | 852 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 136 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Шнуры прямоугольные резиновые
299 SKU
Шнуры круглые резиновые
238 SKU
Шнуры силиконовые
128 SKU
Шнуры прямоугольные пористые
116 SKU
Трубки силиконовые
99 SKU
Полоса трансформаторная
61 SKU
Уплотнители и профиля
52 SKU
Шнуры вакуумные
50 SKU
Трубки вакуумные
45 SKU
Шнуры круглые пористые
33 SKU
Гидроуплотнения
20 SKU
Обкладка ОСТ 11528-80
17 SKU