Трубки силиконовые в Санкт-Петербурге
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Санкт-Петербург
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Каучук | Назначение | Твёрдость по Шору А, ед. Шор А | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубка УРТ силиконовая 2*0,5 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (VMQ) | Изоляция проводов, защита деталей, транспортировка жидкостей и газов | 50-70 ед. Шор А | 94 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 20*5 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (кремнийорганический), СКТВ | Транспортировка жидкостей и газов, изоляция, пищевая и медицинская техника, теплостойкие соединения | 50-70 ед. Шор А | 2 272 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 2*1 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (SI/VMQ) | Электроизоляция, защита проводов, транспортировка жидкостей и газов | 55-70 ед. Шор А | 128 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 22*2 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (VMQ) | Транспортировка жидкостей, газов, изоляция; пищевая и медицинская техника | 50-70 ед. Шор А | 949 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 2*2 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (SI/VMQ) | Транспортировка жидкостей и газов, изоляция, медицинское и пищевое оборудование | 50-70 ед. Шор А | 195 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 2*3 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (СКТВ) | Транспортировка жидкостей и газов, электроизоляция, медицинское и пищевое оборудование | 50-70 ед. Шор А | 323 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 2,4*0,8 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (VMQ) | Изоляция, транспортировка жидкостей и газов, медицинское и пищевое оборудование, приборостроение | 50-70 ед. Шор А | По запросу | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 24*2 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (SI, VMQ) | Транспортировка жидкостей и газов, изоляция, уплотнение в термонагруженных узлах | 50-70 ед. Шор А | 1 026 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 2,5*1,5 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (кремнийорганический), SI (VMQ) | Транспортирование жидкостей и газов, изоляция, медицина, пищевая и лабораторная техника | 55-70 ед. Шор А | 6 914 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 2,5*1 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (SI, VMQ) | Транспортировка жидкостей и газов, медицинское и лабораторное оборудование, пищевая промышленность | 50-70 ед. Шор А | 166 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 25*2,5 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (SI/VMQ) | Транспортирование жидкостей и газов, медицина, пищевая промышленность, изоляция | 55-65 ед. Шор А | 1 361 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 25*2 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (VMQ) | Транспортировка жидкостей и газов, изоляция, медицина и пищевое производство | 50-70 ед. Шор А | 1 070 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 25*3 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (VMQ) | Транспортировка жидкостей и газов, изоляция, пищевая и медицинская техника | 50-65 ед. Шор А | 1 669 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 25*4 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (кремнийорганический) | Транспортировка жидкостей и газов, изоляция, медицинская и пищевая техника | 55-70 ед. Шор А | 1 021 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 3*0,5 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (МВQ/VMQ) | Транспортировка жидкостей и газов, медицинская и пищевая техника, лабораторное оборудование, изоляция | 50-65 ед. Шор А | 3 150 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 3*1,0 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (кремнийорганический), SI | Транспортировка жидкостей и газов, изоляция, медицинская и пищевая техника | 45-65 ед. Шор А | 143 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 32*4 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (кремнийорганический), группа МQ/VMQ | Транспортировка воздуха, воды, пищевых и фармацевтических сред, изоляция и защита при высоких температурах | 55-70 ед. Шор А | 4 990 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 3*2,5 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (SI, VMQ) | Изоляция проводов, транспортировка жидкостей и газов, медицина, пищевое и лабораторное оборудование | 50-70 ед. Шор А | По запросу | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 3*2 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (кремнийорганический), SI/VMQ | Транспортировка воздуха, воды, слабоагрессивных сред; изоляция, медицинское и пищевое оборудование | 50-70 ед. Шор А | 243 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 3*3 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (SI/VMQ) | Изоляция, транспортировка жидкостей и газов, уплотнение | 50-70 ед. Шор А | 389 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 4*1,0 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (СКТВ) | Транспортировка жидкостей и газов, лабораторное и медицинское оборудование, пищевая промышленность | 50-70 ед. Шор А | 152 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 4*1,5 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (кремнийорганический, MQ/VMQ) | Изоляция проводов, транспортировка жидкостей и газов, электротехника, медицина и пищевое оборудование | 50-70 ед. Шор А | 200 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 4*3 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (кремнийорганический), SI/VMQ | Уплотнение, изоляция, транспортировка жидкостей и газов; пищевая, медицинская и электротехническая техника | 55-75 ед. Шор А | 436 ₽ | Под заказ |
|
| Трубка УРТ силиконовая 50*5 мм ТУ 38 103321-76 | Силиконовый (кремнийорганический), СКТВ | Транспортирование жидкостей и газов, изоляция, уплотнение в теплостойких узлах | 45-65 ед. Шор А | По запросу | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 99 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Шнуры прямоугольные резиновые
299 SKU
Шнуры круглые резиновые
238 SKU
Трубки резиновые
136 SKU
Шнуры силиконовые
128 SKU
Шнуры прямоугольные пористые
116 SKU
Полоса трансформаторная
61 SKU
Уплотнители и профиля
52 SKU
Шнуры вакуумные
50 SKU
Трубки вакуумные
45 SKU
Шнуры круглые пористые
33 SKU
Гидроуплотнения
20 SKU
Обкладка ОСТ 11528-80
17 SKU