Пластина ТМКЩ в Санкт-Петербурге
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Санкт-Петербург
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
арт. 2312-УТ-ТМКЩ-С 10 ТМКЩ-С техпластина
Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 10 мм ГОСТ 7338-90
227 ₽
В наличии
арт. 2306-УТ-ТМКЩ-С 02 ТМКЩ-С техпластина
Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 2 мм ГОСТ 7338-90
227 ₽
В наличии
| Наименование | Марка резины | Твёрдость по Шору А, ед. Шор А | Толщина, мм | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ТМКЩ-С техпластина | ТМКЩ-С | 45-75 ед. Шор А | 20 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 8 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2293-УТ-МБС-С | МБС-С | 45-75 ед. Шор А | 8 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резинотканевая (один слой) ТМКЩ-С 1х20 мм ГОСТ 7338-90 | ТМКЩ-С | 50-70 ед. Шор А | 20 мм | 303 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резинотканевая (два слоя) ТМКЩ-С 2х4 мм ГОСТ 7338-90 | ТМКЩ-С | 50-70 ед. Шор А | 4 мм | 504 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-М 12 мм ГОСТ 7338-90 | ТМКЩ-М | 40-60 ед. Шор А | 12 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 1 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2305-УТ-ТМКЩ-С | ТМКЩ-С | 50-70 ед. Шор А | 1 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 10 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2294-УТ-МБС-С | МБС-С | 45-65 ед. Шор А | 10 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 25 мм ГОСТ 7338-90 | ТМКЩ-С | 50-70 ед. Шор А | 25 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 20 мм ГОСТ 7338-90 | МБС-С | 45-75 ед. Шор А | 20 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 1 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2286-УТ-МБС-С | МБС-С | 50-70 ед. Шор А | 1 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 6 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2292-УТ-МБС-С | МБС-С | 45-65 ед. Шор А | 6 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-М 5 мм ГОСТ 7338-90 | МБС-М | 40-60 ед. Шор А | 5 мм | 328 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-Т 5 мм ГОСТ 7338-90 | МБС-Т | 55-75 ед. Шор А | 5 мм | 328 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резинотканевая (один слой) ТМКЩ-С 1х40 мм ГОСТ 7338-90 | ТМКЩ-С | 50-70 ед. Шор А | 1 мм | 303 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 16 мм ГОСТ 7338-90 | МБС-С | 45-65 ед. Шор А | 16 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 3 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2289-УТ-МБС-С | МБС-С | 50-70 ед. Шор А | 3 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| 10 ТМКЩ-С техпластина арт. 2312-УТ-ТМКЩ-С | ТМКЩ-С | 50-70 ед. Шор А | 10 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-М 6 мм ГОСТ 7338-90 | ТМКЩ-М | 45-60 ед. Шор А | 6 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резинотканевая (два слоя) ТМКЩ-С 2х5 мм ГОСТ 7338-90 | ТМКЩ-С | 50-70 ед. Шор А | 5 мм | 504 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 2 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2288-УТ-МБС-С | МБС-С | 50-70 ед. Шор А | 2 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 5 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2291-УТ-МБС-С | МБС-С | 50-70 ед. Шор А | 5 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-М 3 мм ГОСТ 7338-90 | МБС-М | 45-65 ед. Шор А | 3 мм | 328 ₽ | В наличии |
|
| 02 ТМКЩ-С техпластина арт. 2306-УТ-ТМКЩ-С | ТМКЩ-С | 50-70 ед. Шор А | 2 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 16 мм ГОСТ 7338-90 | ТМКЩ-С | 50-65 ед. Шор А | 16 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 231 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Обрезь пластины
94 SKU
Пластина авиационная
58 SKU
Пластина силиконовая
55 SKU
Пластина вакуумная
51 SKU
Пластина автогрейдерная
47 SKU
Пластина атмосферостойкая
45 SKU
Пластина специальная
41 SKU
Пластина пористая
37 SKU
Пластина трансформаторная
21 SKU
Пластина EPDM
20 SKU
Пластина пищевая
17 SKU
Пластина фторкаучуковая
15 SKU