Пластина ТМКЩ в Санкт-Петербурге
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Санкт-Петербург
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Степень твёрдости, Шор А | Твёрдость по Шору А, ед. Шор А | Толщина, мм | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Техпластина УРТ резинотканевая (два слоя) ТМКЩ-С 2х10 мм ГОСТ 7338-90 | Средняя Шор А | 50-70 ед. Шор А | 10 мм | 504 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 2,5 мм ГОСТ 7338-90 | Средняя (С) Шор А | 50-70 ед. Шор А | 2,5 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-С 4 мм ГОСТ 7338-90 арт. 2290-УТ-МБС-С | Средней твёрдости (С) Шор А | 45-75 ед. Шор А | 4 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-М 10 мм ГОСТ 7338-90 | Средней твёрдости Шор А | 45-65 ед. Шор А | 10 мм | 278 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая ТМКЩ-С 2,5 мм ГОСТ 7338-90 | С Шор А | 55±5 ед. Шор А | 2.5 мм | 227 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резинотканевая (два слоя) ТМКЩ-С 2х8 мм ГОСТ 7338-90 | Средней твёрдости (С) Шор А | 50-70 ед. Шор А | 8 мм | 504 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая МБС-М 1 мм ГОСТ 7338-90 | Мягкая Шор А | 40-60 ед. Шор А | 1 мм | 328 ₽ | В наличии |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-М 1 мм ГОСТ 7338-90 | Мягкая Шор А | 45-65 ед. Шор А | 1 мм | 328 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-М 3 мм ГОСТ 7338-90 | Средней твёрдости Шор А | 45-75 ед. Шор А | 3 мм | 328 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-М 4 мм ГОСТ 7338-90 | Средняя (М) Шор А | 45-65 ед. Шор А | 4 мм | 328 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-М 5 мм ГОСТ 7338-90 | Мягкая (М) Шор А | 45-65 ед. Шор А | 5 мм | 328 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-С 0,5 мм ГОСТ 7338-90 | Средней твёрдости Шор А | 45-65 ед. Шор А | 0.5 мм | 504 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-С 10 мм ГОСТ 7338-90 | Средней твёрдости (С) Шор А | 50-70 ед. Шор А | 10 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-С 12 мм ГОСТ 7338-90 | Средней твёрдости (С) Шор А | 45-75 ед. Шор А | 12 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-С 14 мм ГОСТ 7338-90 | Средней твёрдости Шор А | 50-70 ед. Шор А | 14 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-С 1,5 мм ГОСТ 7338-90 | Средняя (С) Шор А | 45-75 ед. Шор А | 1.5 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-С 16 мм ГОСТ 7338-90 | Средней твёрдости (С) Шор А | 50-70 ед. Шор А | 16 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-С 1 мм ГОСТ 7338-90 | Средней твёрдости (С) Шор А | 45-75 ед. Шор А | 1 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-С 20 мм ГОСТ 7338-90 | Средней твёрдости (С) Шор А | 45-65 ед. Шор А | 20 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-С 25 мм ГОСТ 7338-90 | Средней твёрдости (С) Шор А | 45-75 ед. Шор А | 25 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-С 2 мм ГОСТ 7338-90 | Средняя Шор А | 45-75 ед. Шор А | 2 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-С 30 мм ГОСТ 7338-90 | Средней твёрдости (С) Шор А | 45-75 ед. Шор А | 30 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-С 3 мм ГОСТ 7338-90 | Средней твёрдости (С) Шор А | 45-75 ед. Шор А | 3 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
| Техпластина УРТ резиновая АМС-С 40 мм ГОСТ 7338-90 | Средней твёрдости (С) Шор А | 45-65 ед. Шор А | 40 мм | 278 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 231 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Обрезь пластины
94 SKU
Пластина авиационная
58 SKU
Пластина силиконовая
55 SKU
Пластина вакуумная
51 SKU
Пластина автогрейдерная
47 SKU
Пластина атмосферостойкая
45 SKU
Пластина специальная
41 SKU
Пластина пористая
37 SKU
Пластина трансформаторная
21 SKU
Пластина EPDM
20 SKU
Пластина пищевая
17 SKU
Пластина фторкаучуковая
15 SKU