| Длина / толщина (мм) | 3 |
|---|---|
| Вариант расчета плотности | По объему |
| Плотность (г/см3) | 2.2 |
| Наружний диаметр (мм) | 73 |
| Форма (геометрическая) | Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) |
| Внутренний диаметр (мм) | 54 |
| Толщина (мм) | 3 |
Кольцо УРТ прямоугольного сечения 54х73х3 Ф4
| Длина / толщина (мм) | 3 |
|---|---|
| Вариант расчета плотности | По объему |
| Плотность (г/см3) | 2.2 |
| Наружний диаметр (мм) | 73 |
| Форма (геометрическая) | Полый цилиндр (трубка/прямоугольное кольцо) |
| Внутренний диаметр (мм) | 54 |
| Толщина (мм) | 3 |
По запросу


Отзывы
Отзывов пока нет.